产品展示
评价交互终端 RJ-PL102 | |||
名称 | 评价交互终端 | 制造商 | 32450新蒲京科技 |
型号 | RJ-PL102 | ||
处理器 | 显示 | ||
CPU | 四核,Cortex A7,1.2G,RK3128 | 触摸屏 | 10点电容式触摸 |
RAM | 1GB | LCD 屏 | 10.1"高清IPS屏 |
内存 | 16GB | 分辨率 | 1280*800 |
操作系统 | Android 6.0 | 对比度 | 800 |
亮度 | 250cd/m2 | ||
屏幕比例 | 16:10 | ||
网络 | 媒体播放 | ||
WiFi | 802.11b/g/n | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持 1920x1080p |
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. |
以太网 | RJ45,10M/100M | 图片格式 | jpeg |
接口 | 其他 | ||
TF card | TF卡,(支持扩展 32GB) | 4G LTE | 可选4G功能 |
USB | USB slave,连接电脑 | 麦克风 | 双麦克风,带消音功能 |
USB host | USB 2.0 host x2 | 喇叭 | 2*2W |
HDMI | HDMI output | 摄像头 | 前置200W |
电源插孔 | DC 电源输入 | OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
耳机 | 3.5mm立体声耳机输出带麦克风 | 颜色 | 黑色/白色 |
串口 | USB 类型串口,RS232电平 | 使用说明书 | 标配 |
RJ45 | RJ45,(可选POE功能,IEEE802.3at) | 适配器 | 电源适配器 12V/1.5 A |
尺寸 | |||
单机尺寸 | 256.7*113*180.1mm | ||
上一条:液晶评价器 RJ-PL07